品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
德國EPK
德國ElektroPhysik(簡稱EPK)公司是一家專門生產測厚儀的專業(yè)公司,自1954年以來一直致力于測厚類產品的開發(fā)和研究工作,是世界上生產測厚類產品的公司之一。
半個多世紀以來,EPK公司作為測厚領域的公司,在這個領域取得很高的聲譽,有著不可替代的地位。EPK產品包括:MikroTest麥考特系列機械型涂鍍層測厚儀,MiniTest 70系列口袋式便攜式涂鍍層測厚儀,MiniTest 700系列創(chuàng)新型SIDSP涂鍍層測厚儀,MiniTest 1100-2100-3100-4100系列/MiniTest 7400高精度涂鍍層測厚儀,MiniTest 600系列電子型涂鍍層測厚儀,QUINTSONIC超聲波涂層測厚儀,GALVANOTEST庫侖鍍層測厚儀,MiniTest 7200/7400 FH壁厚測厚儀,MiniTest 400系列超聲波測厚儀,CTM-S連續(xù)厚度測量系統(tǒng),StratoTest 4100路面測厚儀,StratoTest 4100 C爐壁測厚儀,PoroTest 7涂層針孔檢測儀等。
主機參數
型號 | MiniTest7400 |
數據記憶組數 | 500 |
存儲數據量 | 約250000個讀數 |
統(tǒng)計值(每批組) | 讀數個數,Z大值,Z小值,平均值,標準偏差,變異系數,組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置),過程能力指數CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準程序符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
校準模式 | 多5點校準,使用者可調節(jié)補償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數據接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, AS3894; SS 1841 60, SSPC-PA 2, IMO-PSPC, ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機包括電池) |
探頭參數
注:HD探頭是針對于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設計的堅固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。
德國EPK MiniTest7400高精度涂層測厚儀(Elektrophysik)
特點
- 高精度涂層測厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測量
- 多種圖形顯示選項
- 菜單控制界面,更強的數據和配置管理
- 用于簡易配置評估和數據設置報告的PC軟件
- 測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP技術提升JING確度和重現(xiàn)性
標準探頭 | HD探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | 重復性 (標準偏差) | Z小曲率 半徑 (凸/凹) | Z小測量 區(qū)域直徑(無測量標準) | Z小測量 區(qū)域直徑(有測量標準) | Z小基 體厚度 |
F05 | F05HD | 0~0.5mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5 | F1.5HD | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5-90 | | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm |
| F2HD | 0~2mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | - | 0.5mm |
F5 | F5HD | 0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm |
F15 | | 0-15mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(2.5μm±0.5%) | 5/25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm |
F35 | | 0-35mm | 5μm | ±(20μm±0.75%) | ±(10μm±0.5%) | 50/50mm | 100mm | - | 1.5mm |
N0.2 | N0.2HD | 0~0.7mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7 | N0.7HD | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7-90 | | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 40μm |
N2.5 | N2.5HD | 0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 40μm |
N7 | | 0~2.5mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 15/25mm | 23mm | 20mm | 40μm |
FN1.5 | FN1.5HD | F:0~1.5mm N:0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm |
FN1.5-90 | | F:0~1.5mm N:0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | F:0.3mm N:40μm |
FN5 | FN5HD | F:0~5mm N:0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | F:0.5mm N:40μm |
德國EPK MiniTest7400高精度涂層測厚儀(Elektrophysik)
特點
- 高精度涂層測厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測量
- 多種圖形顯示選項
- 菜單控制界面,更強的數據和配置管理
- 用于簡易配置評估和數據設置報告的PC軟件
- 測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP技術提升JING確度和重現(xiàn)性
德國EPK MiniTest7400高精度涂層測厚儀(Elektrophysik)
特點
- 高精度涂層測厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測量
- 多種圖形顯示選項
- 菜單控制界面,更強的數據和配置管理
- 用于簡易配置評估和數據設置報告的PC軟件
- 測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP技術提升JING確度和重現(xiàn)性
德國EPK MiniTest7400高精度涂層測厚儀(Elektrophysik)
特點
- 高精度涂層測厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測量
- 多種圖形顯示選項
- 菜單控制界面,更強的數據和配置管理
- 用于簡易配置評估和數據設置報告的PC軟件
- 測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP技術提升JING確度和重現(xiàn)性