品牌 | Lovibond/羅威邦 | 重復(fù)性 | ± 1nm |
---|
測(cè)定波長(zhǎng) | 330 to 900 nm(連續(xù)波長(zhǎng))nm | 測(cè)定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥 |
羅威邦Lovibond ET99731 COD/TOC前期消解加熱預(yù)處理技術(shù)指標(biāo):
材質(zhì)構(gòu)造 | 金屬耐腐蝕外殼,25個(gè)直徑為16mm的加熱孔(zui大可處理25支樣品) |
面板按鍵 | 薄膜按鍵式,可方便設(shè)定消解溫度和消解時(shí)間 |
溫度設(shè)置 | 溫度設(shè)定為四擋,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
時(shí)間設(shè)置 | 30,60,120分鐘或持續(xù)加熱,到達(dá)加熱時(shí)間自動(dòng)關(guān)閉并有提示音 |
加熱功率 | 加熱功率400瓦,溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱保護(hù) |
升溫時(shí)間 | 大約10分鐘 |
使用電源 | 230V/50Hz 或車載電源 |
羅威邦ET99731多參數(shù)COD/TOC快速測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 測(cè)量COD、TOC、總氮等51個(gè)項(xiàng)目106個(gè)指標(biāo)色系統(tǒng)全息光柵 |
光源系統(tǒng) | 鹵鎢燈光源 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤(pán)具有按鍵提示音 |
波長(zhǎng)范圍 | 330 to 900nm |
樣品池圓形 | 16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm |
樣品處理 | 消解處理25支樣品,消解后測(cè)量樣品時(shí)間3秒 |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs |
外接電源 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A |
光譜帶寬 | 10nm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)量日期、時(shí)間、及樣品編號(hào)在內(nèi)的1000個(gè)數(shù)據(jù) |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±1nm |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機(jī) |
波長(zhǎng)精度 | ±2nm |
外形尺寸 | 510×420×185mm |
整體重量 | 12.5kg |
認(rèn)證 | CE |
羅威邦ET99731多參數(shù)COD/TOC快速測(cè)定儀配置:
主機(jī),ET99125N 專用24孔加熱消解處理器,標(biāo)配所選擇一個(gè)量程COD專用試劑【訂貨時(shí)注明所需COD試劑型號(hào)或量程范圍】,ET197629專用玻璃比色皿,規(guī)格:∅24mm×5,ET711090專用240VAC電源適配器,使用說(shuō)明